I-gelatin edible enokuqaqamba okuphezulu, ene-300 bloom, ene-mesh ukusuka kwi-8 ukuya kwi-60 kwishishini lokutya.
I-gelatin edible ene-300 bloom inendlela ekhethekileyo eyenza ifaneleke ekwenzeni uhlobo lweelekese ezikhethekileyo ezifuna i-elastic ethile. Yimveliso esemgangathweni ophezulu enexabiso elikhuphisanayo. Nazi iiparameter zayo kuni nonke ukuze nizisebenzise.
| Isatifikethi soHlalutyo | ||||
| Igama lemveliso | I-Gelatin yenkomo etyiwayo | Ibanga | 300Bloom | |
| Indlela yoVavanyo | I-GB 6783-2013 | Inombolo yeBatch | 2106009 | |
| Umthengi | Ubungakanani beBatch | 10,000kg | ||
| Umhla wokuveliswa | Juni 06, 2021 | Igqibelele ngaphambi ko | Juni 05, 2024 | |
| Iiparameter zovavanyo | Inkcazo | Iziphumo zovavanyo | ||
| Iimfuno Zengqondo | umgubo otyheli okhanyayo nocacileyo ongenavumba awunancasa | Abafanelekileyo | ||
| Amandla eGel (6.67% 10℃) | 300+10Intyatyambo g | 311 | Intyatyambo g | |
| Ukuxinana (6.67% 60℃) | Iipa·s eziyi-3.0-6.0 | 3.52 | mpa·s | |
| Ubungakanani beParticle | 8-60mesh | 8 | i-mesh | |
| PH | 4.0-7.2 | 5.9 | ||
| Uthumelo | Uthumelo lwe-450nm ≥ 70% | 83 | % | |
| Uthumelo lwe-620nm ≥ 90% | 95 | % | ||
| Ukungafihlisi (5%) | ≥ 500 mm | >500 | mm | |
| Amasuntswana anganyibilikiyo | ≤ 0.2% | < 0.1 | % | |
| I-Sulfur dioxide | ≤ 30 mg/kg | 10 | mg/kg | |
| H2O2 | ≤ 10 mg/kg | 0 | mg/kg | |
| Ilahleko yokomisa | ≤ 14.0% | 11.7 | % | |
| Uthuthu | ≤ 2.0% | 0.41 | % | |
| I-Arsenic (Njengoko) | ≤ 1.0 mg/kg | 0.36 | mg/kg | |
| I-Chromium (Cr) | ≤ 2.0 mg/kg | 0.39 | mg/kg | |
| Inkokeli (PB) | ≤ 1.5 mg/kg | < 1 | mg/kg | |
| I-Cadmium | ≤ 0.5 mg/kg | 0.014 | mg/kg | |
| I-Mercury | ≤ 0.1 mg/kg | 0.0128 | mg/kg | |
| Ithusi | ≤ 30mg/kg | <30 | mg/kg | |
| Izinki | ≤ 30mg/kg | <30 | mg/kg | |
| Intsimbi | ≤ 30 mg/kg | <30 | mg/kg | |
| Inani lilonke leentsholongwane | ≤ 1000 CFU/g | < 10 | I-CFU/g | |
| IiColiforms | ≤ 3 MPN/g | Okungalunganga | I-CFU/g | |
| I-Salmonella | Okungalunganga | Okungalunganga | I-CFU/g | |
| Isiphelo: Le mveliso ifanelekile ngokwe-GB 6783-2013. | ||||
| Ukupakisha: 25kg ngebhegi nganye; Ingxowa ye-PE ngaphakathi, Ingxowa yephepha ngaphandle | ||||
| Ubomi beshelufu: Iminyaka emithathu ukususela kumhla wokwenziwa | ||||
| Indawo yokugcina: Gcina kwiphakheji yokuqala, kwindawo eyomileyo kubushushu begumbi | ||||
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi



