IHydroxypropyl Methyl Cellulose HPMC Pharmaceutical Grade 60gk50
I-HPMCkunye nezinye iipolymers zokwenziwa kunye nokubopha iziyobisi ze-colloidal, zinokuthintela amayeza amanzi kunye notywala kwijeli ecacileyo ukuze zahlule amanzi kwaye ziphucule ukugcinwa kwamanzi, zikwasetyenziswa ekutyeni, kwizinto zokuthambisa kunye nezinye iindawo ezisetyenziswa njengesithambisi-manzi, i-emulsifier kunye nokuphucula iipropati ze-Rheological, kunye nezinye iikhemikhali ezisetyenziswa imihla ngemihla, njl. Okwangoku le mveliso iye yaba yeyona nto iphambili kwi-capsule yezityalo.
Okulandelayo ziiparameter zayo kuni nonke ukuze nizisebenzise.
| Iiparameter zovavanyo | Inkcazo | Iziphumo zovavanyo |
| Iimfuno Zengqondo | Umgubo omhlophe onamaqhekeza: awunavumba | Abafanelekileyo |
| Ukuchongwa | Ukuchonga kufuneka kuhambelane - Uvavanyo lonke | Abafanelekileyo |
| PH | 6.0-7.0 | 6.2 |
| Ukuqina (mPa.s) | 4-6 | 5.8 |
| Into enganyibilikiyo emanzini % | ≤0.5 | 0.3 |
| Ilahleko xa yomiswa % | ≤3.5 | 2.3 |
| Uthuthu% | ≤1.5 | 0.9 |
| Isinyithi esinzima (ppm) | ≤10 | 10 |
| I-Arsenic (Njengoko) | ≤0.0002 | <0.0002 |
| I-Aerobe (cfu/g) | <500 | 20 |
| Iinkuni kunye neMvubelo (cfu/g) | <60 | 10 |
| I-Escherichia coli | Okungalunganga | Okungalunganga |
| I-Hydroxypropoxy % | 7.3-12.0 | 8 |
| I-Methoxy % | 28.0-30.0 | 28.4 |
| Ubumhlophe % | ≥80 | 82 |
| Isiphelo: Le mveliso ifanelekile ngokwe-China Pharmacopoeia 2020/USP/EP | ||
| Ukupakisha: 25kg ngebhegi nganye | ||
| Ubomi beshelufu: Iminyaka emibini ukususela kumhla wokwenziwa | ||
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi



