Ixabiso lomgubo we-gelatin yemizi-mveliso lixabiso eliphantsi le-gelatin ye-feed grade enomthombo weenkomo
I-Gelatin yoShishinoikwaziwa ngokuba yiI-Gelatin yoBugcisaKwi-industrial gelatin, yahlulwe yaba yi-skin gelatin, i-bone gelatin, i-hot melt gelatin powder, i-special gelatin yeproteni kunye ne-special gelatin yokutya. Ineempawu ezininzi ezintle zomzimba nezekhemikhali, ezinje ngokwenziwa kwee-gels eziguqukayo, ukunamathela, kunye nomsebenzi womphezulu. Ukuze isetyenziswe kakhulu kwiimveliso ezahlukeneyo ezifana nepleyiti, ifenitshala, imatshisi, ukutya, ukupakisha, ukwenza amaphepha, ilaphu, iiseramikhi, ii-coating kunye namashishini esinyithi. Yi-adhesive ebalaseleyo yokuvelisa imveliso yemizi-mveliso.
I-gelatin yemizi-mvelisoluhlobo lwamasuntswana atyheli okanye amdaka angenavumba libi kunye nokungcola okubonakalayo, kwaye ineentlobo ezili-18 zee-amino acids. Inobunzima beemolekyuli ukusuka kwi-10,000 ukuya kwi-100,000. Ubuninzi bayo bokufuma kunye netyuwa engaphiliyo ingaphantsi kwe-16%, kwaye umxholo weproteni ungaphezulu kwe-82%, nto leyo eyenza ukuba ibe ngumthombo weproteni ofanelekileyo.
| Iiparameter zovavanyo | Inkcazo | Iziphumo zovavanyo | |
| Iimfuno Zengqondo | umgubo otyheli okhanyayo nocacileyo ongenavumba ayinancasa | Abafanelekileyo | |
| Amandla eGel (6.67% 10℃) | 180-200 Intyatyambo g | 189 | Intyatyambo g |
| Ukuxinana (6.67% 60℃) | 1.0-6.0 mpa·s | 4.3 | mpa·s |
| I-Mesh | 8-60mesh | 8 | i-mesh |
| PH | 5.5-6.5 | 5.7 | |
| Ukungafihlisi (5%) | ≥ 300 mm | 500 | mm |
| Amasuntswana anganyibilikiyo | ≤ 0.2% | < 0.1 | % |
| I-Sulfur dioxide | ≤ 50 mg/kg | 5 | mg/kg |
| Ilahleko yokomisa | ≤ 14.0% | 12.1 | % |
| Uthuthu | ≤ 2.0% | 0.52 | % |
| Isiphelo: Le mveliso ifanelekile ngokwe-GB 6783-2013. | |||
| Ukupakisha: 25kg ngebhegi nganye; Ingxowa ye-PE ngaphakathi, kunye nengxowa elukiweyo ngaphandle | |||
| Ixesha eliqinisekisiweyo lomgangatho: Iminyaka emibini, kwaye kufuneka igcinwe kwizikhongozeli ezivaliweyo kwiimeko ezibandayo nezomileyo kude nezinto ezinevumba elibi. | |||



