I-Bone Gelatin
| Iiparameter zovavanyo | Inkcazo |
| Iimfuno Zengqondo | I-granule eqinileyo etyheli ukuya kwetyheli, i-powder, i-flake; ayinavumba; idumba ukuze ithambe xa intywiliselwa emanzini, ingafunxa amanzi izihlandlo ezi-5-10. |
| Amandla eJeli (6.67%) | 150-260bloom |
| Ukuxinana (6.67% 60℃) | 35-50mps |
| I-Mesh | 8-60mesh |
| Ukufuma | ≤14% |
| Uthuthu | ≤2.0% |
| Uthumelo lwe-450nm | ≥ 70% |
| Uthumelo lwe-620nm | ≥ 90% |
| Ukudluliselwa (5%) | ≥500mm |
| i-pH (1%) 35℃ | 5.0-6.0 |
| I-Arsenic (As) | ≤ 1.0 mg/kg |
| I-Chromium (Cr) | ≤ 2.0 mg/kg |
| Inkokeli (Pb) | ≤ 1.5 mg/kg |
| Inani lilonke leentsholongwane | ≤ 10 CFU/g |
| I-akhawunti ye-Total Yeasts kunye ne-molds | ≤ 10 CFU/g |
| I-Escherichia Coli | Imbi/1g |
| I-Salmonella | Imbi/10g |
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi



